logo - Wonen in Waelzicht
SLUIT

3-kamerappartementen met Weids uitzicht over Waelpolder

3-kamerappartement

Vanaf € 290.000 v.o.n.

Status en prijzen

BNR. TerrasVerdiepingzonder koopstartPrijs v.o.n.
177㎡3-14 m² | NWBegane grond-
277㎡3-14 m² | ZOBegane grond-
367㎡3-5 m² | ZWEerste verdieping-
567㎡3-5 m² | ZWEerste verdieping€ 349.850
667㎡3-13 m² | ZOEerste verdieping€ 349.850-
867㎡3-13 m² | NWEerste verdieping-
967㎡3-5 m² | NWTweede verdieping-
1167㎡3-5 m² | ZOTweede verdieping€ 349.850
1267㎡3-5 m² | NOTweede verdieping-
1467㎡3-5 m² | NOTweede verdieping€ 349.850-
1567㎡3-5 m² | ZWDerde verdieping-
1767㎡3-5 m² | ZWDerde verdieping-
1867㎡3-6 m² | ZODerde verdieping€ 349.850-
2067㎡3-6 m² | NWDerde verdieping€ 349.850-
2167㎡3-6 m² | NWVierde verdieping-
2367㎡3-6 m² | ZOVierde verdieping-
2467㎡3-5 m² | NOVierde verdieping€ 349.850-
2667㎡3-5 m² | NOVierde verdieping€ 349.850-
2767㎡3-6 m² | NWVijfde verdieping-
2967㎡3-6 m² | ZOVijfde verdieping-
3067㎡3-6 m² | ZOVijfde verdieping€ 349.850-
3267㎡3-6 m² | NWVijfde verdieping-
3377㎡3-14 m² | NWBegane grond-
3477㎡3-14 m² | ZOBegane grond-
3567㎡3-5 m² | ZWEerste verdieping-
3767㎡3-5 m² | ZWEerste verdieping€ 349.850
3867㎡3-13 m² | ZOEerste verdieping-
4067㎡3-13 m² | NWEerste verdieping€ 349.850-
4167㎡3-6 m² | NWTweede verdieping-
4367㎡3-6 m² | ZOTweede verdieping€ 349.850
4467㎡3-5 m² | NOTweede verdieping€ 349.850-
4667㎡3-5 m² | NOTweede verdieping€ 349.850-
4767㎡3-5 m² | ZWDerde verdieping-
4967㎡3-5 m² | ZWDerde verdieping-
5067㎡3-6 m² | ZODerde verdieping€ 349.850-
5267㎡3-6 m² | NWDerde verdieping€ 349.850-
5567㎡3-6 m² | ZOVijfde verdieping-
5667㎡3-5 m² | NOVijfde verdieping€ 349.850-
5867㎡3-5 m² | NOVijfde verdieping€ 349.850-
5967㎡3-6 m² | NWVijfde verdieping-
6167㎡3-6 m² | ZOVijfde verdieping-
6267㎡3-6 m² | ZOVijfde verdieping€ 349.850-
6467㎡3-6 m² | NWVijfde verdieping€ 349.850-
5367㎡3-6 m² | NWVijfde verdieping-
#
#

3-kamerappartementen

Waelzicht beschikt over twee verschillende 3-kamerappartementen, op de begane grond ruimere appartementen (ca. 77m2, zie onderstaande plattegrond rechts) en op de verdiepingen appartementen met weids uitzicht over Waelpolder (ca. 67m2, zie onderstaande plattegrond links).

Plattegronden

Links: plattegrond appartementen op de verdiepingen.
Rechts: plattegrond appartementen op de begane grond.

Boven: plattegrond appartementen op de verdiepingen.
Onder: plattegrond appartementen op de begane grond.